Tableau de tailles T-shirts
Chemise de dame
TAILLE | LONGUEUR | Poitrine | OURLET | Sans manches |
Xs | 61 | 43 | 44 | 20 |
S | 61 | 45 | 46 | 21 |
Mèche | 62,5 | 47 | 48 | 22 |
L | 64,5 | 49 | 49 | 23 |
Xl | 67 | 51 | 52 | 24 |
XXL | 68 | 53 | 54 | 25 |
Chemise pour enfants
TAILLE | LONGUEUR | Largeur de la taille |
86 | 39 | 29 |
92 | 40 | 30 |
98 | 42 | 31 |
104 | 44 | 32 |