Größentabelle DALIA
BIKINI
GRÖSSE | BRUSTUMF. | HÜFTUMF. |
S | 68 | 68 |
M | 75 | 71 |
L | 78 | 78 |
XL | 79 | 82 |
XXL | 82 | 84 |
BADEANZUG
GRÖSSE | LÄNGE | BRUSTUMF. | TAILLENUMF. |
98/104 | 42 | 50 | 46 |
110/116 | 42,5 | 53 | 48 |
122/128 | 47,5 | 58 | 50 |
134/140 | 49 | 59 | 54 |
KINDERSHORT
GRÖSSE | BEINLÄNGE | HÜFTUMF. |
86/92 | 24 | 48 |
98/104 | 25 | 53 |
110/116 | 27,5 | 56 |
122/128 | 28,5 |
56 |
134/140 | 29,5 | 58 |
MÄNNERSHORT
GRÖSSE | BEINLÄNGE | HÜFTUMF. |
S | 37 | 71 |
M | 39,5 | 76 |
L | 39,5 | 80 |
XL | 39,5 | 82 |
XXL | 41 | 84 |