Größentabelle JONA
DAMENKLEID
GRÖSSE |
LÄNGE |
BRUSTUMF. |
TAILLENUMF. |
SAUMUMF. |
ÄRMELLÄ. |
XS | 86 | 92 | 78 | 98 | 60 |
S | 91 | 98 | 86 | 106 | 61 |
M | 88 | 102 | 88 | 106 | 62 |
L | 90 | 106 | 94 | 110 | 62 |
XL | 93 | 108 | 97 | 116 | 62 |
XXL | 95 | 112 | 100 | 122 | 62 |
KINDERKLEID
GRÖSSE |
LÄNGE |
BRUSTUMF. |
TAILLENUMF. |
SAUMUMF. |
ÄRMELLÄNGE |
86/92 | 48,5 | 60 | 56 | 58 | 27 |
98/104 | 55 | 65 | 60 | 63 | 31 |
110/116 | 60 | 68 | 62 | 66 | 37 |
122/128 | 65 | 72 | 68 | 71 | 42 |
134/140 | 72 | 76 | 70 | 74 | 48 |
KINDERHOODY
GRÖSSE |
LÄNGE |
BRUSTUMF. |
SAUMUMF. |
ÄRMELLÄNGE |
86/92 | 38 | 64 | 44 | 27 |
98/104 | 43 | 68 | 54 | 31 |
110/116 | 46 | 72 | 56 | 37 |
122/128 | 49 | 76 | 60 | 42 |