Größentabelle LEA
DAMENKLEID
GRÖSSE | LÄNGE | BRUSTUMF. | HÜFTUMF. |
XS | 96 | 78 | 68 |
S | 98 | 82 | 72 |
M | 100 | 84 | 74 |
L | 102 | 90 | 82 |
XL | 104 | 94 | 84 |
XXL | 106 | 100 | 88 |
KINDERKLEID
GRÖSSE | LÄNGE | BRUSTUMF. | HÜFTUMF. |
86/92 | 58 | 60 | 56 |
98/104 | 61 | 62 | 58 |
110/116 | 64 | 64 | 60 |
122/128 | 67 | 66 | 62 |
134/140 | 70 | 68 | 64 |
BABYBODYKLEID
GRÖSSE | LÄNGE | BRUSTUMF. | HÜFTUMF. |
62/68 | 44 | 40 | 40 |
74/80 | 47 | 48 | 46 |